Kotlíkový guláš
Podrobný popis
Zloženie
hovädzie mäso predné (16 %), bravčové pliecko (16 %), hovädzí vývar (voda, hovädzie mäso a kosti), cibuľa, slanina, paradajky, papriky, ryžová múka, kukuričná múka, cesnak, paprika mletá, soľ kamenná, korenie, majorán.
Nutričné hodnoty na 100 g
Nutričné hodnoty na 100 g
| Kategória: | Dvojporciové jedlá |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnosť: | 0.3kg |
| Podľa diéty: | Low Carb |
| Výber mäsa: | Bravčové |
| Vynechať alergén: | Ryby, Vajcia, Orechy, Laktóza, Zeler, Sója, Horčica |
| Energetická hodnota kJ: | 685 |
| Energetická hodnota kcal: | 163 |
| Tuky: | 13,0 g |
| Nasýtené tuky: | 5,0 g |
| Sacharidy: | 5,0 g |
| z toho cukry: | 1,0 g |
| Bielkoviny: | 8,0 g |
| Vláknina: | 0,7 g |
| Soľ: | 0,74 g |
| Porcia: | 1 |
| Gram: | 300 |

Dodatočné parametre
| Kategória: | Farmárske potraviny |
|---|---|
| EAN: | 8594043790728 |
| Položka bola vypredaná… | |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Nevypĺňajte toto pole
