Znojemská hovädzia pečienka
Podrobný popis
Zloženie
hovädzie mäso (32 %), hovädzí vývar (voda, hovädzie mäso a kosti), cibuľa, repkový olej, ryžová múka, kukuričná múka, uhorky sterilizované (uhorky, voda, ocot kvasný, soľ, koreninový výťažok, horčičné semienko), údená slanina (bravčová masť), soľ kamenná, korenie.
Nutričné hodnoty na 100 g
| Kategória: | Jednoporciové jedlá |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnosť: | 0.3 kg |
| Podľa diéty: | Low Carb |
| Výber mäsa: | Hovädzie |
| Vynechať alergén: | Ryby, Vajcia, Orechy, Laktóza, Zeler, Sója |
| Energetická hodnota kJ: | 550 |
| Energetická hodnota kcal: | 131 |
| Tuky: | 9,3 g |
| Nasýtené mastné kyseliny: | 4,2 g |
| Sacharidy: | 4,0 g |
| z toho cukry: | 1,1 g |
| Bielkoviny: | 5,6 g |
| Soľ: | 0,95 g |
| Porcia: | 1 |
| Gram: | 300 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Farmárske potraviny |
|---|---|
| EAN: | 8594043790360 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Nevypĺňajte toto pole
