Kotlíkový guláš 2 porcie
Podrobný popis
Složení
hovězí maso přední (16 %), vepřová plec (16 %), hovězí vývar (voda, hovězí maso a kosti), cibule, špek, rajčata, papriky, rýžová mouka, kukuřičná mouka, česnek, paprika mletá, sůl kamenná, pepř, majoránka.
Nutriční hodnoty na 100g
Nutriční hodnoty na 100g
| Kategorie: | Dvouporcová jídla |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnost: | 0.6kg |
| Podle diety: | Low Carb |
| Výběr masa: | Vepřové |
| Vynechat alergen: | Ryby, Vejce, Ořechy, Laktóza, Celer, Sója, Hořčice |
| Energetická hodnota kJ: | 685 |
| Energetická hodnota kcal: | 163 |
| Tuky: | 13,0 g |
| Nasycené tuky: | 5,0 g |
| Sacharidy: | 5,0 g |
| z toho cukry: | 1,0 g |
| Bílkoviny: | 8,0 g |
| Vláknina: | 0,7 g |
| Sůl: | 0,74 g |
| Porce: | 2 |
| Gram: | 600 |

Dodatočné parametre
| Kategória: | Dvojporcové jedlá |
|---|---|
| EAN: | 8594043795914 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
Povinné polia
Nevypĺňajte toto pole:
